光伏4.0线端连接器
绝缘材料 | PPE | 防火等级 | UL94-V0 |
额定电流 | 30A | 材料温度 | 110℃ |
额定电压 | 1000VDC | 插入力 | ≧50N |
测试电压 | 6kV(50Hz 1min) | 拔出力 | ≦50N |
接触电阻 | ≦5mohm | 使用环境温度 | -40~90℃ |
接触材质 | 铜+锡 | 相融端子尺寸 | ¢4.0 |
防护等级 | IP67 | 适用电线规格 | 1.5-6mm2 |
绝缘等级 | II | 螺帽锁紧力 | 1.5-2.0Nm |
光伏4.0板端连接器
绝缘材料 | PPE | 防火等级 | UL94-V0 |
额定电流 | 30A | 材料温度 | 110℃ |
额定电压 | 1000VDC | 插入力 | ≧50N |
测试电压 | 6kV(50Hz 1min) | 拔出力 | ≦50N |
接触电阻 | ≦5mohm | 使用环境温度 | -40~90℃ |
接触材质 | 铜+锡 | 相融端子尺寸 | ¢4.0 |
防护等级 | IP67 | 适用电线规格 | 1.5-6mm2 |
绝缘等级 | II | 螺帽锁紧力 | 2.0-2.5Nm |
光伏4.0分支连接器(2转1;3转1;4转1)
2转1分支连接器:
3转1分支连接器:
4转1分支连接器:
绝缘材料 | PPE | 防火等级 | UL94-V0 |
额定电流 | 30A | 材料温度 | 110℃ |
额定电压 | 1000VDC | 插入力 | ≧50N |
测试电压 | 6kV(50Hz 1min) | 拔出力 | ≦50N |
接触电阻 | ≦5mohm | 使用环境温度 | -40~90℃ |
接触材质 | 铜+锡 | 相融端子尺寸 | ¢4.0 |
防护等级 | IP67 | ||
绝缘等级 | II |
光伏4.0保险丝连接器(保险丝可更换)
4种类型:1.公头+母头;2.线端母头式;3.公头线端式;4.两端带线式
绝缘材料 | PPE | 防火等级 | UL94-V0 |
额定电流 | 30A | 材料温度 | 110℃ |
额定电压 | 1000VDC | 插入力/拔出力 | ≧50N/≦50N |
测试电压 | 6kV(50Hz 1min) | 使用环境温度 | -40~90℃ |
接触电阻 | ≦5mohm | 相融端子尺寸 | ¢4.0 |
接触材质 | 铜+锡 | 适用电线规格 | 1.5-6mm2 |
防护等级 | IP67 | 螺帽锁紧力 | 1.5-2.0Nm |
绝缘等级 | II | 保险丝规格 | 1A~30A |
光伏4.0防反二极管连接器
4种类型:1.公头+母头;2.线端母头式;3.公头线端式;4.两端带线式
绝缘材料 | PPE | 防火等级 | UL94-V0 |
额定电流(不含二极管) | 30A | 材料温度 | 110℃ |
额定电压 | 1000VDC | 插入力/拔出力 | ≧50N/≦50N |
测试电压 | 6kV(50Hz 1min) | 使用环境温度 | -40~90℃ |
接触电阻 | ≦5mohm | 相融端子尺寸 | ¢4.0 |
接触材质 | 铜+锡 | 适用电线规格 | 1.5-6mm2 |
防护等级 | IP67 | 螺帽锁紧力 | 1.5-2.0Nm |
绝缘等级 | II | 二极管规格 | 5-25A |